25 Veni-beurzen
Beurzenregen voor onderzoekers van de UU

Midden juli maakte NWO tweehonderd veelbelovende wetenschappers van Nederlandse onderzoeksinstellingen blij met een Veni-beurs van maximaal 320 duizend euro. Met de beurs kunnen ze de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.
Voor de Veni-ronde van 2024 hadden zich 1.365 kandidaten aangemeld, en 469 mochten een volledige aanvraag indienen. Van de tweehonderd toewijzingen gingen er 89 naar mannelijke en 109 naar vrouwelijke kandidaten; honoreringspercentages van respectievelijk 13 en 16 procent. Bij twee toegewezen projecten is het geslacht van de onderzoeker niet bekend.
In de domeinen exacte en natuurwetenschappen (ENW), sociale en geesteswetenschappen (SGW), en toegepaste en technische wetenschappen (TTW) is extra geld beschikbaar gesteld ter stimulering van vrouwelijke onderzoekers. Daardoor konden er in totaal acht extra Veni-beurzen aan vrouwen worden toegekend.
De meeste beurzen gingen naar onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam. In Utrecht kregen ook drie UMC-onderzoekers, vier onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum en een NIOZ-onderzoeker een Veni. Op de UU-website staat uitleg over alle projecten.
Veni-beurzen | ENW | SGW | TTW | ZonMw | Totaal |
Universiteit Utrecht | 9 | 15 | 1 | 25 | |
TU Delft | 12 | 1 | 11 | 24 | |
Universiteit van Amsterdam | 10 | 10 | 1 | 21 | |
Amsterdam UMC | 1 | 12 | 13 | ||
Universiteit Leiden | 4 | 7 | 1 | 12 | |
Vrije Universiteit Amsterdam | 2 | 8 | 10 | ||
Rijksuniversiteit Groningen | 2 | 8 | 10 | ||
TU Eindhoven | 3 | 2 | 5 | 10 | |
Radboud Universiteit Nijmegen | 5 | 4 | 9 | ||
Universiteit Maastricht | 5 | 1 | 3 | 9 | |
Wageningen Universiteit | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 8 | 8 | |||
Erasmus MC | 7 | 7 | |||
Universiteit Twente | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Leiden UMC | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Prinses Maxima Centrum | 2 | 2 | 4 | ||
UMC Utrecht | 1 | 2 | 3 | ||
Nationaal instituut voor subatomaire fysica | 3 | 3 | |||
Radboud UMC | 1 | 1 | 2 | ||
Tilburg University | 2 | 2 | |||
Nederlands Kanker Instituut | 2 | 2 | |||
UMC Groningen | 1 | 1 | |||
NBC Naturalis | 1 | 1 | |||
Maastricht UMC | 1 | 1 | |||
NIOZ | 1 | 1 | |||
Nederlands Instituut voor Ecologie | 1 | 1 | |||
KNAW | 1 | 1 | |||
Totaal | 66 | 78 | 25 | 31 | 200 |
Comments
No comments available.